高温固化烤箱,百级无尘无氧烤箱应用于精密电子元件、PI、BCB胶高温固化烘烤、光刻胶固化、电子陶瓷材料无尘烘干的特殊工艺要求,适用于触摸屏、晶圆、LED、PCB板、ITO玻璃等精密电子、太阳能、新材料等行业.
高温固化烤箱,百级无尘无氧烤箱简介:
高温固化烤箱,百级无尘无氧烤箱主要应用于精密电子元件、PI、BCB胶高温固化烘烤、光刻胶固化、电子陶瓷材料无尘烘干的特殊工艺要求。应用于精密电子元件、PI、BCB胶高温固化烘烤、光刻胶固化、电子陶瓷材料无尘烘干的特殊工艺要求,适用于触摸屏、晶圆、LED、PCB板、ITO玻璃等精密电子、太阳能、新材料等行业.
技术要求:
1、设备名称 | 高温无尘无氧烤箱 | |||||||||||
2、设备型号 | JS-MOA130-2F | |||||||||||
3、设备主要技术参数 | ||||||||||||
3.1 工作室尺寸 | 450×450×650mm(W×D×H)双层腔体(可自定义) | |||||||||||
3.2 材质 | 外箱采用优质冷轧板喷塑,内箱采用SUS/304不锈钢 | |||||||||||
3.3 温度范围 | RT+10-450℃,使用温度≤380℃ | |||||||||||
3.4 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
3.5 温度波动度 | <±1℃ | |||||||||||
3.6 温度均匀度 | ≤±2% | |||||||||||
3.7 洁净度 | class 100,设备采用无尘材料,适用100级光刻间净化环境 | |||||||||||
3.8电源及总功率 | AC 380V±10% / 50HZ 总功率约20.0KW | |||||||||||
3.9 升温时间 | 每分钟5度,全程平均(空箱测试) | |||||||||||
3.10降温时间 | 降温方式:水冷+风冷,300℃-90℃降温时间约为1小时(空箱测试) | |||||||||||
3.11氧含量 (配氧含量分析仪) | 高温状态氧含量:≤ 20ppm +气源氧含量 | |||||||||||
3.12 数据输出 | 温度和氧含量有纸记录仪 | |||||||||||
4、系统结构
|